本社・工場
大阪府松原市三宅中6丁目 14-19 TEL:072-336-5360(代)
工場敷地面積:4,100平方メートル
生産部
無線綴部門
| 芳野マシナリー製 (丁合24駒 バインダー26クランプ) |
1ライン | |
| 共同精機 4/6全判断裁機(スタッカー) | 1台 | |
| 正栄機械 コンビ16(菊全) | 2台 | |
| 東京出版機械貼込機(4駒) | 1台 | |
| 大西機械 自動穴アケ機 | 2台 | |
| その他穴アケ機 | 3台 | |
| 宮本鉄工角丸機 | 2台 | |
| 東京自働機械 全自動包装機 | 1台 | |
| 東京自働機械 半自動包装機 | 1台 | |
| スタール16 KH66-4 | 1台 | |
| フォークリフト | 2台 | |
![]()
マルチポストプレス部門
小ロット
ペラ丁合いから鞍掛け中綴じ・三方断裁ができる、ステッチライナーを導入。「ペラ丁合機・スタッカー・集積折装置・鞍掛け中綴じ機・三方断裁機のシステム化」という新発想の鞍掛け中綴じ製本システムです。
最高5,500冊/時の処理速度で、中・小ロットの仕事から大ロットの仕事まで、高速かつ効果的に処理できます。
用紙を折ってから中綴じするため、タイトな折の中綴冊子が出来上がります。また、丁合機部分に当社独自の技術により乱丁防止カメラを設置しております。
オペレーターが全行程を確認しやすく、操作しやすいコの字型の小スペース中綴製本システムです。
| ホリゾン ステッチライナー 30段 | ||
| 丁合用紙サイズ | 最大/幅350×長さ500mm | 最小/幅148×長さ210mm |
| 適合紙質 | 上質紙/60-210g/m2 | コート紙/80-210g/m2 |
| 綴じ厚さ | 最大/5mm(製本厚さ10mm) | |
| 中綴じ冊子サイズ | 最大/天地350×小口260mm | 最小/天地140×小口105mm |
| 断裁仕上げサイズ | 最大/天地312×小口230mm | 最小/天地120×小口85mm |
| 処理速度 | 最高 5,500冊/時 | |
![]()
カレンダー製本
日産18万冊生産可能。タンザク製本も可能。
| B2 15枚全自動丁合い機 | 1台 |
| B2 16枚丁合い機 | 1台 |
| A2 14枚全自動丁合い機 絆創膏給紙 | 1台 |
| タンザック製本機 | 1台 |
| タンザック製本機 B5サイズ対応 | 1台 |
| 金具付け機 | 3台 |
| Wリング製本機 RENZセミオートリングワイヤー 綴製本機 AB500 |
1台 |
| Wリング穴アケ機 KUGLER-WOMAKOフルオート高速 パンチシステム ProPunch 50 |
1台 |
| 紙リング製本機 PRBスーパーエコ | 1台 |
![]()
場内作業
| 量り Yamato | 2.5k | 16台 |
| 量り Yamato | 5.0k | 4台 |
| 量り Kubota | 5.0k | 1台 |
| 量り METTLER TOLEDO | 10.0k | 1台 |
| オートチェックスケール AD-4942A-30k(エー・アンド・デイ) |
30.0k | 1台 |
| 段ボールケース自動梱包機 ワークメイト51(SEKISUI) | 1台 | |
| シュリンク 協和電気 自動機 | 1台 | |
| シュリンク 成光産業 手動機 | 2台 | |
| 自動両面テープ貼り機(日本理化製紙) | 1台 | |
| 自働テープカッター(YAESU KEIKOUGYO) | 1台 | |
![]()
その他の機械
| 正栄機械 コンビ16 菊全 | (2枚羽) | 1台 |
| ハイマン P+P(ピックアンドプレス) | 1台 | |
| MBO オートマティック 菊全 | (6枚羽) | 1台 |
| ミューラー・マルティニ 300型 | (10鞍) | 1台 |
断裁部門
広い工場面積で、スピーディーに作業、長年のノウハウを生かして効率化を実現。
| ポーラ 4/6判 115XT | 1台 |
| ポーラ 4/6判 115X(スタッカー付) | 1台 |
| イトーテック eRC-137DX A倍判断裁機(フィーダー・スタッカー付) |
2台 |
| ホリゾン ミニ断裁機 | 2台 |
![]()
生産管理部・品質管理部
総勢150名強の一人ひとりの細やかな仕事を、ISOに基づき振り分けから進行状況まで即座に把握。
![]()
物流部
10tウイング車をはじめとし4tウイング車ほか、充実したデリバリーサービス。
| 10tトラック ウィング車 | 1台 |
| 4tトラック ウィング車 | 1台 |
| 1.5tトラック | 1台 |
| 1tトラック | 2台 |
| フォークリフト | 15台(反転装置付き 1台) |
![]()
技術開発部
弊社独自の設備やプロセステクノロジーを開発し、コストダウンを実現し、高品質製品を提供させて頂きます。
営業部・商品開発事業部
プリンティングテクノロジー(印刷技術)の進歩と共に進化してきました弊社プロセステクノロジー(加工技術)を、お客様の窓口となる営業部門では、ご要望にご満足して頂けるサービスをご提案いたしております。又、ニーズに即応したご提案もさせて頂きます。
瓜破工場
大阪府大阪市平野区瓜破南1丁目4番35号 TEL:06-6769-1711
工場敷地面積:4,600平方メートル
中綴部門
8台(ステッチライナー含む。)の製本機が最大ロット日産160万冊可能。
| 東京出版機械貼込機 | (4駒) | 1台 |
| スガ機械製糸(ミシン)綴じ機 | 1台 | |
| ミューラー 221中綴機 | (6鞍) | 1台 |
| ミューラー FOX中綴機 | (4鞍) | 1台 |
| ミューラープリマ 中綴機 | (6鞍) | 1台 |
| ミューラー・マルティニ プリマ | (8鞍)+カバーフィーダー | 1台 |
| ミューラー・マルティニ プリマ | (6鞍) | 1台 |
| ハイデルベルグ ST-300 | (6鞍) | 1台 |
| ハイデルベルグ ST-300 | (5鞍) | 1台 |
| ハイデルベルグ ST-400 | (4鞍) | 1台 |
| 東京出版機械 | (4駒) | 2台 |
| 東京出版機械 A3対応貼込機 | (6駒) | 1台 |
![]()
![]()
折部門
30台の特殊折り機が日産1,000万枚可能。環境問題に対応したのり綴製本も可能です。
| スタール T155+R155折機 | 1台 | |
| スタール RD 66T折機 | 1台 | |
| 正栄 コンビネーション折機 | 2台 | |
| 正栄 オリスター パイル折機 | 1台 | |
| 正栄 SM26KT折機 | 1台 | |
| 正栄 コンビ16 オリスター折機 | 1台 | |
| スタール ラウンド 菊全 (のり綴じ装置付き1台) |
(4枚羽) | 5台 |
| スタール ラウンド B2 | (6枚羽) | 2台 |
| スタール ミニ | (6枚羽) | 1台 |
| スタール ミニ | (4枚羽) | 3台 |
| スタール16 KH66-4 | 1台 | |
| 正栄機械 ロータリーフィーダー | (DM折用) | 3台 |
| 正栄ミニバリアブル | 1台 | |
| 正栄のり綴じ機 | (4鞍) | 1台 |
| ハイマン ロータリーフィーダー | 1台 | |
| ハイマン ミニ | (10枚羽) | 1台 |
| ハイマン B2 | (10枚羽) | 1台 |
| ハイマン ラウンド 菊全 (のり綴じ装置付き) |
(8枚羽) | 1台 |
| MBO のり綴じ装置 | 1台 | |
| ホリゾン KT A2 | (4枚羽) | 1台 |
| ホリゾン オートマティック | (6枚羽) | 2台 |
| ホリゾン オートマティック | (4枚羽) | 1台 |
![]()
型抜き製本
スイス製BOGRAMAマシーンは、短時間に大量の型抜き作業を行う事が出来ます。
| BS MULTI450 | 2台 |
| BS ECO350 | 1台 |
| Stitch unit HFA350 | 1台 |
| Knifefold unit SFP350 | 1台 |
| BS MULTI750S plus | 1台 |
![]()
断裁部門
| ポーラ E115 4/6判断裁機 | 1台 | |
| 共同精機 A倍判断裁機 | 2台 |
物流部
| フォークリフト | 4台 |



















